동아쏘시오홀딩스 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346,899,471,790억 | 28,159,773,544억 | 38,024,244,975억 | 1,113,137,429,167억 | 936,825,879,307억 | 84.16% |
| 2024 | 1,333,229,636,666억 | 82,094,664,924억 | 57,573,399,359억 | 1,063,937,470,276억 | 966,546,316,740억 | 90.85% |
| 2023 | 1,132,002,860,400억 | 76,881,723,048억 | 55,863,039,721억 | 1,027,309,301,757억 | 929,797,048,609억 | 90.51% |
| 2022 | 1,014,860,897,959억 | 37,854,827,137억 | 7,835,195,645억 | 981,988,995,564억 | 732,791,277,454억 | 74.62% |
| 2021 | 881,944,084,032억 | 61,564,188,030억 | 60,511,695,848억 | 965,159,499,705억 | 706,347,761,608억 | 73.18% |
| 2020 | 783,315,662,469억 | 50,609,922,157억 | 162,361,991,624억 | 888,711,347,855억 | 622,382,702,032억 | 70.03% |
| 2019 | 769,685,605,087억 | 52,823,155,830억 | 19,975,207,429억 | 745,141,490,903억 | 611,673,079,204억 | 82.09% |
| 2018 | 707,495,924,243억 | 50,548,771,797억 | -173,121,600,339억 | 735,763,001,411억 | 506,169,780,228억 | 68.80% |
| 2017 | 690,264,581,707억 | 53,374,417,534억 | 47,135,807,764억 | 914,248,452,777억 | 545,196,824,602억 | 59.63% |
| 2016 | 726,165,504,518억 | 75,998,662,176억 | 197,766,560,803억 | - | 526,358,096,735억 | - |
| 2015 | 704,734,520,024억 | 64,359,436,576억 | 94,079,091,051억 | 1,223,518,090,100억 | 620,876,555,181억 | 50.75% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.