두올 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201,970,704,442억 | 12,797,596,871억 | 7,094,339,789억 | 258,165,720,135억 | 271,417,502,118억 | 105.13% |
| 2024 | 773,258,596,565억 | 42,917,631,926억 | 16,676,264,495억 | 240,411,524,798억 | 273,790,726,702억 | 113.88% |
| 2023 | 753,135,642,653억 | 44,088,244,906억 | 20,831,932,708억 | 215,587,695,865억 | 261,501,985,696억 | 121.30% |
| 2022 | 565,996,038,053억 | 13,299,644,433억 | 7,511,336,573억 | 191,221,971,483억 | 263,998,120,328억 | 138.06% |
| 2021 | 495,632,646,209억 | 25,296,758,456억 | 15,551,865,628억 | 193,846,638,109억 | 226,828,876,123억 | 117.01% |
| 2020 | 465,835,554,473억 | 20,277,140,352억 | 5,719,211,043억 | 179,194,987,256억 | 222,317,126,586억 | 124.06% |
| 2019 | 465,931,134,864억 | 27,616,988,694억 | 13,087,164,769억 | 172,719,377,332억 | 187,265,017,251억 | 108.42% |
| 2018 | 483,134,075,328억 | 30,655,565,972억 | 22,204,207,311억 | 163,958,207,244억 | 182,673,023,166억 | 111.41% |
| 2017 | 345,047,914,736억 | 22,033,481,273억 | 25,838,167,130억 | 154,246,500,952억 | 172,042,723,906억 | 111.54% |
| 2016 | 295,927,528,500억 | 18,375,792,255억 | 17,857,929,141억 | 121,697,536,748억 | 98,904,760,083억 | 81.27% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.