대신정보통신 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 202,861,487,817억 | 9,099,047,769억 | 5,738,588,612억 | 38,942,736,867억 | 96,662,192,142억 | 248.22% |
| 2024 | 256,790,690,611억 | 8,839,861,270억 | 6,567,168,452억 | 34,383,806,128억 | 70,069,663,328억 | 203.79% |
| 2023 | 228,487,621,631억 | 4,175,255,751억 | -48,357,163억 | 28,585,215,976억 | 56,496,625,370억 | 197.64% |
| 2022 | 180,570,933,137억 | 2,283,442,332억 | 2,049,848,590억 | 29,017,862,289억 | 55,109,525,329억 | 189.92% |
| 2021 | 193,750,021,378억 | 2,341,315,392억 | 1,689,726,707억 | 27,352,302,849억 | 43,154,284,007억 | 157.77% |
| 2020 | 175,863,952,292억 | 2,107,652,824억 | 1,507,201,326억 | 26,046,865,292억 | 56,441,356,664억 | 216.69% |
| 2019 | 207,514,835,847억 | 1,782,618,244억 | 1,920,456,017억 | 24,923,953,116억 | 36,241,001,675억 | 145.41% |
| 2018 | 170,096,006,625억 | -1,492,340,659억 | 1,126,828,765억 | 23,954,828,460억 | 42,809,869,643억 | 178.71% |
| 2017 | 160,434,288,145억 | 1,675,501,805억 | 2,275,651,384억 | 23,684,236,003억 | 29,692,920,847억 | 125.37% |
| 2016 | 150,369,094,300억 | 1,324,994,846억 | 1,634,533,982억 | 22,594,563,057억 | 22,930,220,422억 | 101.49% |
| 2015 | 12,846,757,237억 | 1,278,257,142억 | 1,438,951,228억 | 21,798,918,579억 | 18,650,342,753억 | 85.56% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.