아시아나항공 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,887,049,130,097억 | -6,938,292,714억 | 179,239,780,093억 | 1,312,435,778,913억 | 11,331,904,445,250억 | 863.43% |
| 2024 | 8,318,567,228,711억 | 275,690,391,993억 | -413,015,510,082억 | 1,003,122,157,778억 | 12,446,781,316,354억 | 1240.80% |
| 2023 | 7,623,348,347,364억 | 619,928,673,329억 | 180,531,807,269억 | 810,345,388,271억 | 12,206,400,392,868억 | 1506.32% |
| 2022 | 6,206,669,334,674억 | 598,763,774,896억 | 26,525,711,603억 | 691,204,933,688억 | 12,739,695,840,901억 | 1843.11% |
| 2021 | 4,339,706,411,421억 | 93,203,600,406억 | -516,809,974,210억 | 504,102,768,895억 | 12,561,568,437,168억 | 2491.87% |
| 2020 | 3,895,314,311,581억 | -276,356,306,953억 | -502,971,860,946억 | 1,031,387,353,088억 | 12,762,122,307,303억 | 1237.37% |
| 2019 | 6,965,788,766,759억 | -443,713,205,731억 | -817,886,114,258억 | 792,919,920,410억 | 12,595,134,363,313억 | 1588.45% |
| 2018 | 7,183,387,207,576억 | 28,232,551,532억 | -249,611,122,454억 | 1,093,189,188,446억 | 7,097,915,381,755억 | 649.29% |
| 2017 | 6,227,064,627,683억 | 275,861,005,586억 | 351,041,347,899억 | 1,242,490,608,864억 | 7,308,112,801,474억 | 588.18% |
| 2016 | 5,763,550,962,631억 | 256,484,332,581억 | 52,567,627,378억 | 1,041,864,638,365억 | 7,187,376,449,088억 | 689.86% |
| 2015 | 5,795,271,417,468억 | 98,274,527,528억 | -164,378,292,640억 | 851,582,382,426억 | 8,441,166,163,045억 | 991.23% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.