한국가스공사 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,630,102,000,000억 | 404,628,000,000억 | 85,109,000,000억 | 10,992,826,000,000억 | 39,895,801,000,000억 | 362.93% |
| 2024 | 38,388,740,000,000억 | 3,003,363,000,000억 | 1,148,985,000,000억 | 10,826,356,000,000억 | 46,843,281,000,000억 | 432.68% |
| 2023 | 44,555,995,015,027억 | 1,553,418,857,598억 | -747,428,633,334억 | 9,826,038,102,998억 | 47,428,628,235,286억 | 482.68% |
| 2022 | 51,724,286,632,369억 | 2,463,421,952,045억 | 1,497,008,012,582억 | 10,187,081,230,444억 | 52,014,242,784,013억 | 510.59% |
| 2021 | 27,520,756,430,324억 | 1,239,699,333,407억 | 964,522,139,121억 | 8,869,142,117,460억 | 34,550,566,518,376억 | 389.56% |
| 2020 | 20,833,721,595,457억 | 898,855,103,216억 | -160,683,052,530억 | 7,481,039,750,954억 | 28,174,619,094,112억 | 376.61% |
| 2019 | 24,982,639,514,904억 | 1,334,514,162,004억 | 58,269,151,996억 | 7,853,345,035,668억 | 31,165,333,774,702억 | 396.84% |
| 2018 | 26,185,037,650,646억 | 1,276,858,676,410억 | 648,978,680,732억 | 8,497,984,433,240억 | 31,191,707,143,191억 | 367.05% |
| 2017 | 22,172,305,487,411억 | 1,033,936,616,381억 | -1,250,235,955,633억 | 8,140,413,961,809억 | 28,999,025,482,472억 | 356.24% |
| 2016 | 21,108,115,739,226억 | 917,634,127,035억 | -849,614,120,547억 | 9,386,485,759,238억 | 30,541,349,919,237억 | 325.38% |
| 2015 | 26,052,723,827,797억 | 1,007,812,098,118억 | 276,777,610,208억 | 10,056,943,419,355억 | 32,328,396,263,967억 | 321.45% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.