대우건설 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,273,320,646,524억 | 82,191,159,199억 | -42,910,596,477억 | 4,191,833,348,839억 | 8,376,009,508,129억 | 199.82% |
| 2024 | 10,503,609,086,034억 | 403,125,613,881억 | 242,849,735,359억 | 4,334,091,827,571억 | 8,324,364,439,243억 | 192.07% |
| 2023 | 11,647,800,864,690억 | 662,517,552,616억 | 521,479,149,761억 | 4,061,915,414,137억 | 7,181,221,069,270억 | 176.79% |
| 2022 | 10,419,213,132,139억 | 760,006,514,642억 | 508,010,238,954억 | 3,714,459,578,925억 | 7,415,736,590,714억 | 199.65% |
| 2021 | 8,685,207,679,669억 | 738,313,485,108억 | 484,926,502,045억 | 3,211,899,118,849억 | 7,241,599,093,010억 | 225.46% |
| 2020 | 8,136,705,736,642억 | 558,257,521,374억 | 282,603,723,430억 | 2,674,432,697,979억 | 6,628,920,363,574억 | 247.86% |
| 2019 | 8,651,852,221,280억 | 364,061,074,652억 | 201,239,572,363억 | 2,458,678,868,573억 | 7,209,447,915,772억 | 293.22% |
| 2018 | 10,605,493,844,509억 | 628,733,743,553억 | 431,796,297,732억 | 2,317,722,004,951억 | 6,416,124,005,001억 | 276.83% |
| 2017 | 11,766,840,487,669억 | 429,026,367,019억 | 313,641,153,869억 | 2,278,069,286,129억 | 6,498,263,149,456억 | 285.25% |
| 2016 | 11,105,930,097,764억 | -467,242,255,212억 | -1,011,136,897,865억 | 2,069,909,999,407억 | 7,900,336,457,136억 | 381.68% |
| 2015 | 9,935,734,305,839억 | 343,433,750,837억 | 168,789,532,371억 | 2,830,681,288,653억 | 7,321,377,914,729억 | 258.64% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.