현대홈쇼핑 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 923,785,176,000억 | 30,184,198,000억 | 28,724,060,000억 | 3,699,704,516,000억 | 1,255,851,122,000억 | 33.94% |
| 2024 | 3,853,462,322,479억 | 130,128,245,059억 | 174,238,249,760억 | 3,835,459,439,833억 | 1,339,607,886,775억 | 34.93% |
| 2023 | 2,064,457,266,714억 | 59,952,400,171억 | 136,205,234,371억 | 2,582,010,751,692억 | 850,516,397,114억 | 32.94% |
| 2022 | 2,101,667,569,062억 | 110,640,961,829억 | 86,322,217,345억 | 1,958,739,320,129억 | 823,288,672,056억 | 42.03% |
| 2021 | 2,209,872,707,722억 | 128,486,910,189억 | 101,664,964,613억 | 1,882,372,484,302억 | 717,965,791,564억 | 38.14% |
| 2020 | 2,140,052,486,198억 | 154,884,095,180억 | 112,707,640,256억 | 1,794,803,071,305억 | 898,307,832,896억 | 50.05% |
| 2019 | 2,060,366,926,971억 | 130,344,227,510억 | 83,168,959,284억 | 1,729,004,853,177억 | 774,839,980,801억 | 44.81% |
| 2018 | 1,017,719,940,186억 | 112,319,126,932억 | 185,586,754,971억 | 1,684,499,345,735억 | 863,195,709,723억 | 51.24% |
| 2017 | 1,043,130,142,648억 | 125,328,430,146억 | 161,770,267,222억 | 1,544,441,021,886억 | 330,985,896,397억 | 21.43% |
| 2016 | 969,434,288,028억 | 111,288,132,183억 | 174,067,828,918억 | 1,455,308,916,479억 | 447,686,489,767억 | 30.76% |
| 2015 | 895,978,566,028억 | 104,565,921,484억 | 146,186,538,404억 | 1,356,851,030,290억 | 309,513,831,894억 | 22.81% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.