모두투어 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,696,207,971억 | 2,688,999,190억 | 6,715,856,858억 | 80,918,422,757억 | 133,778,334,427억 | 165.32% |
| 2024 | 251,551,822,425억 | 4,652,320,857억 | 10,841,323,136억 | 71,150,134,320억 | 163,782,569,561억 | 230.19% |
| 2023 | 178,584,867,440억 | 11,557,464,055억 | 13,187,601,474억 | 99,526,283,610억 | 199,635,181,643억 | 200.59% |
| 2022 | 47,764,852,619억 | -16,345,199,676억 | -12,040,997,510억 | 55,761,017,636억 | 181,424,287,647억 | 325.36% |
| 2021 | 13,760,351,572억 | -23,338,381,218억 | 18,492,670,499억 | 69,578,689,259억 | 156,517,321,654억 | 224.95% |
| 2020 | 54,771,072,739억 | -21,199,919,476억 | -64,710,821,162억 | 52,490,932,184억 | 175,940,681,754억 | 335.18% |
| 2019 | 297,168,691,342억 | 3,198,026,414억 | 4,146,569,971억 | 124,108,195,791억 | 268,100,963,054억 | 216.02% |
| 2018 | 364,973,001,111억 | 16,610,715,303억 | 15,759,254,726억 | 159,314,791,014억 | 175,270,314,216억 | 110.02% |
| 2017 | 48,971,866,645억 | 32,123,893,981억 | 32,877,152,752억 | 161,164,027,528억 | 177,076,106,532억 | 109.87% |
| 2016 | 237,084,494,930억 | 20,129,901,731억 | 22,906,105,430억 | 100,777,300,659억 | 109,599,676,537억 | 108.75% |
| 2015 | 204,324,822,100억 | 16,456,721,682억 | 16,450,092,064억 | 97,790,677,213억 | 84,701,301,062억 | 86.61% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.