티웨이항공 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377,868,316,603억 | -78,327,631,859억 | -78,056,080,490억 | -42,258,092,677억 | 1,568,683,132,242억 | -3712.15% |
| 2024 | 1,536,779,555,361억 | -12,271,128,596억 | -65,878,206,674억 | 82,281,964,755억 | 1,480,167,986,422억 | 1798.90% |
| 2023 | 1,348,759,428,136억 | 139,411,816,543억 | 99,132,288,401억 | 157,142,050,991억 | 1,126,731,302,741억 | 717.01% |
| 2022 | 525,821,186,068억 | -103,929,570,861억 | -118,672,293,887억 | 59,402,782,636억 | 983,093,107,924억 | 1654.96% |
| 2021 | 214,395,239,315억 | -148,326,842,134억 | -156,243,779,164억 | 47,341,367,572억 | 687,706,321,881억 | 1452.65% |
| 2020 | 269,217,606,930억 | -174,310,213,064억 | -137,870,544,994억 | 116,985,772,113억 | 588,803,293,162억 | 503.31% |
| 2019 | 810,449,906,103억 | -19,242,683,179억 | -43,209,991,671억 | 188,879,792,715억 | 618,878,513,897억 | 327.66% |
| 2018 | 731,788,990,522억 | 47,804,667,138억 | 49,388,721,174억 | 225,706,016,826억 | 205,170,176,089억 | 90.90% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.