포메탈 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,136,039,399억 | 1,021,760,802억 | 827,287,721억 | 50,760,388,641억 | 13,109,511,150억 | 25.83% |
| 2024 | 65,149,120,698억 | 1,494,959,309억 | 1,567,035,709억 | 50,060,419,673억 | 12,157,570,068억 | 24.29% |
| 2023 | 71,095,183,868억 | 2,143,509,737억 | 1,909,472,645억 | 49,221,639,572억 | 16,325,734,700억 | 33.17% |
| 2022 | 69,599,538,303억 | 2,017,778,037억 | 1,726,543,563억 | 48,240,799,931억 | 18,904,485,655억 | 39.19% |
| 2021 | 62,089,298,680억 | 2,108,558,142억 | 2,012,075,543억 | 47,026,010,325억 | 17,449,155,648억 | 37.11% |
| 2020 | 52,212,542,389억 | 1,923,378,407억 | 1,767,816,975억 | 45,760,235,006억 | 17,463,144,413억 | 38.16% |
| 2019 | 51,552,409,016억 | 2,146,971,577억 | 2,202,167,519억 | 44,731,237,090억 | 17,961,433,348억 | 40.15% |
| 2018 | 55,441,041,725억 | 2,145,844,424억 | 2,049,307,312억 | 43,376,200,176억 | 17,279,614,550억 | 39.84% |
| 2017 | 54,017,359,942억 | 3,126,252,519억 | 3,087,640,250억 | 41,765,292,251억 | 19,050,681,312억 | 45.61% |
| 2016 | 45,817,287,039억 | 2,363,878,303억 | 2,149,051,234억 | 40,229,601,302억 | 14,871,073,189억 | 36.97% |
| 2015 | 44,939,766,396억 | 556,207,976억 | 629,741,162억 | 38,506,237,013억 | 16,623,748,771억 | 43.17% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.