아시아경제 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,440,682,351억 | 3,316,848억 | 3,568,375,024억 | 93,620,866,958억 | 237,816,814,849억 | 254.02% |
| 2024 | 77,972,576,476억 | -35,165,441,020억 | -76,758,413,928억 | 90,900,770,634억 | 279,876,278,163억 | 307.89% |
| 2023 | 93,135,610,392억 | -28,489,053,783억 | -23,452,151,830억 | 168,912,034,018억 | 384,741,200,319억 | 227.78% |
| 2022 | 85,242,477,459억 | -1,144,008,257억 | 17,467,316,868억 | 190,050,857,062억 | 530,065,854,807억 | 278.91% |
| 2021 | 42,841,714,702억 | 4,306,674,871억 | 25,366,772,212억 | 158,354,862,303억 | 78,968,902,844억 | 49.87% |
| 2020 | 71,847,306,149억 | 5,441,539,509억 | 4,322,278,209억 | 123,844,155,166억 | 47,168,458,642억 | 38.09% |
| 2019 | 38,372,829,802억 | 3,278,156,749억 | 4,083,296,255억 | 103,157,844,535억 | 32,340,481,849억 | 31.35% |
| 2018 | 38,402,069,633억 | 5,754,997,490억 | 4,378,141,083억 | 105,491,478,684억 | 50,166,005,172억 | 47.55% |
| 2017 | 54,258,165,732억 | 6,380,475,743억 | 7,842,969,558억 | 108,700,131,422억 | 20,302,561,857억 | 18.68% |
| 2016 | 60,334,065,173억 | 9,786,799,752억 | 9,040,346,159억 | 84,077,986,349억 | 15,162,559,352억 | 18.03% |
| 2015 | 80,516,285,143억 | 9,144,053,141억 | 8,244,356,580억 | 63,097,202,825억 | 20,698,431,566억 | 32.80% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.