모아라이프플러스 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,327,833,101억 | -1,184,332,851억 | -7,006,012,331억 | 31,902,654,751억 | 21,450,154,162억 | 67.24% |
| 2024 | 15,629,688,138억 | -5,539,238,544억 | -6,971,507,792억 | 40,507,219,013억 | 21,742,569,722억 | 53.68% |
| 2023 | 18,245,316,126억 | -5,163,851,157억 | 8,074,472,533억 | 35,794,050,183억 | 13,278,407,541억 | 37.10% |
| 2022 | 100,412,981,979억 | -14,617,183,347억 | -33,738,602,577억 | 21,687,091,205억 | 81,095,770,784억 | 373.94% |
| 2021 | 101,169,654,239억 | -14,480,923,916억 | -35,765,924,414억 | 45,113,562,286억 | 90,533,842,309억 | 200.68% |
| 2020 | 80,452,923,981억 | -11,839,293,136억 | -33,414,027,746억 | 30,603,659,906억 | 97,405,364,280억 | 318.28% |
| 2019 | 72,876,570,073억 | -12,385,286,938억 | -41,657,220,099억 | 23,818,011,168억 | 89,571,457,980억 | 376.07% |
| 2018 | 86,066,821,190억 | -6,184,878,177억 | -16,541,822,401억 | 68,411,333,234억 | 84,879,283,177억 | 124.07% |
| 2017 | 7,607,066,758억 | -6,825,682,590억 | -6,646,861,692억 | 35,192,613,377억 | 2,383,203,597억 | 6.77% |
| 2016 | 2,500,747,043억 | -6,001,753,045억 | -5,895,692,260억 | 17,462,228,531억 | 4,150,327,938억 | 23.77% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.