PI첨단소재 재무 지표
KOSPI ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72,468,633,994억 | 16,169,871,636억 | 11,711,104,100억 | 342,893,560,687억 | 169,884,215,042억 | 49.54% |
| 2024 | 251,295,439,548억 | 34,931,839,001억 | 23,377,040,126억 | 337,909,543,920억 | 189,616,842,315억 | 56.11% |
| 2023 | 217,639,383,722억 | -3,937,893,712억 | -1,795,675,819억 | 314,918,934,887억 | 203,026,975,016억 | 64.47% |
| 2022 | 276,440,430,491억 | 52,135,089,760억 | 45,710,485,555억 | 341,453,216,519억 | 157,543,399,198억 | 46.14% |
| 2021 | 301,868,719,484억 | 75,857,968,702억 | 64,000,019,268억 | 325,888,935,950억 | 147,070,685,808억 | 45.13% |
| 2020 | 261,788,779,258억 | 60,009,434,293억 | 41,723,872,018억 | 282,886,689,357억 | 121,144,769,535억 | 42.82% |
| 2019 | 223,682,314,032억 | 33,602,431,093억 | 17,717,932,882억 | 251,285,863,325억 | 141,679,218,782억 | 56.38% |
| 2018 | 245,472,562,183억 | 60,533,437,916억 | 43,892,431,486억 | 258,714,318,301억 | 113,651,066,761억 | 43.93% |
| 2017 | 216,379,448,924억 | 53,000,259,237억 | 42,388,012,331억 | 248,219,728,258억 | 92,935,756,360억 | 37.44% |
| 2016 | 153,056,952,120억 | 32,331,967,096억 | 27,569,576,674억 | 228,551,182,471억 | 78,988,847,655억 | 34.56% |
| 2015 | 136,308,520,076억 | 28,941,795,132억 | 21,297,220,229억 | 210,592,255,016억 | 59,209,879,820억 | 28.12% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.