아티스트스튜디오 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,555,918,554억 | -1,181,305,699억 | -896,779,496억 | 53,035,871,871억 | 4,982,155,513억 | 9.39% |
| 2024 | 27,306,791,627억 | -7,321,436,149억 | -14,954,557,399억 | 54,151,852,976억 | 5,117,658,444억 | 9.45% |
| 2023 | 41,863,614,133억 | -7,787,502,929억 | -7,434,464,400억 | 40,101,030,957억 | 10,758,274,796억 | 26.83% |
| 2022 | 44,422,278,789억 | -6,252,551,794억 | -6,365,269,908억 | 42,089,919,603억 | 29,552,965,965억 | 70.21% |
| 2021 | 41,024,304,421억 | 3,153,606,188억 | 2,332,377,227억 | 44,645,684,337억 | 27,579,719,145억 | 61.77% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.