매일유업 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 458,009,548,876억 | 12,409,705,043억 | 14,378,551,845억 | 588,130,955,815억 | 421,428,702,188억 | 71.66% |
| 2024 | 1,811,435,717,578억 | 70,336,217,738억 | 45,537,723,486억 | 575,240,941,477억 | 451,043,257,327억 | 78.41% |
| 2023 | 1,782,979,215,597억 | 72,229,121,232억 | 55,050,059,635억 | 540,085,617,857억 | 432,715,886,369억 | 80.12% |
| 2022 | 1,685,644,029,927억 | 60,688,076,526억 | 14,430,960,859억 | 496,295,306,964억 | 477,924,807,928억 | 96.30% |
| 2021 | 1,551,869,546,714억 | 87,797,405,868억 | 74,245,215,795억 | 497,291,840,965억 | 484,407,343,509억 | 97.41% |
| 2020 | 1,463,095,818,551억 | 86,487,192,695억 | 57,653,481,257억 | 440,131,223,857억 | 304,685,437,904억 | 69.23% |
| 2019 | 1,393,256,526,261억 | 85,294,893,142억 | 64,335,095,875억 | 403,634,458,398억 | 271,561,494,860억 | 67.28% |
| 2018 | 1,300,580,783,192억 | 74,368,030,528억 | 76,771,541,976억 | 346,960,343,803억 | 268,755,707,410억 | 77.46% |
| 2017 | 881,178,353,481억 | 51,150,807,092억 | 43,853,164,701억 | 287,489,284,270억 | 303,462,181,415억 | 105.56% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.