린드먼아시아 재무 지표
KOSDAQ ·
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | 부채 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,873,464,421억 | 1,383,655,046억 | 1,026,516,796억 | 59,682,259,287억 | 7,271,699,123억 | 12.18% |
| 2024 | 9,094,055,307억 | 4,209,661,938억 | 3,360,735,403억 | 59,210,971,083억 | 10,769,819,103억 | 18.19% |
| 2023 | 9,667,503,356억 | 3,400,246,788억 | 3,677,471,296억 | 56,397,998,529억 | 10,408,040,871억 | 18.45% |
| 2022 | 9,778,298,115억 | 4,437,147,060억 | 3,494,825,279억 | 54,615,513,076억 | 11,532,200,243억 | 21.12% |
| 2021 | 16,192,845,199억 | 7,224,482,314억 | 5,289,776,838억 | 53,139,327,633억 | 11,065,858,651억 | 20.82% |
| 2020 | 11,551,344,557억 | 6,547,481,688억 | 5,078,208,095억 | 48,844,919,816억 | 16,712,509,382억 | 34.22% |
| 2019 | 8,535,675,194억 | 5,392,669,158억 | 4,222,053,671억 | 45,304,632,508억 | 7,872,048,196억 | 17.38% |
| 2018 | 8,114,714,051억 | 4,673,629,571억 | 4,688,958,829억 | 41,451,667,827억 | 3,491,415,473억 | 8.42% |
| 2017 | 6,920,119,994억 | 2,948,047,705억 | 2,944,707,202억 | 16,282,282,943억 | 1,607,757,155억 | 9.87% |
지표 설명
매출/영업이익/순이익
매출과 영업이익은 본업의 규모와 수익성을, 순이익은 최종 수익을 뜻합니다.
부채비율
부채비율은 자본 대비 부채 규모를 나타내며 안정성 판단에 참고합니다.
다음 단계
다음 액션으로 빠르게 이동하세요.